| Datenqualität | mittel (sekundäre/abgeleitete Daten) |
| Dateneingabe durch | Uwe R. Fritsche |
| Quelle | Öko-Institut |
| Review Status | Review abgeschlossen |
| Review durch | Kirsten Wiegmann |
| Letzte Änderung | 31.07.2011 17:46:34 |
| Sprache | Deutsch |
| Ortsbezug | |
| Technologie | |
| Technik-Status | Bestand |
| Zeitbezug | 2010 |
| Produktionsbereich | 1.13 Dauerkulturbau |
| SNAP Code | 10.1.1 Dauerkulturen |
| GUID | {4CD11FB7-6A34-44C9-87D7-E08C4BEF8AD1} |
| Produkt | liefernder Prozess | Bedarf | Transport mit | Länge | |
| Primärinput | |||||
| Biomasse-Anbau | |||||
| Hilfsmaterial | |||||
| Dünger-N | Chem-anorg\Dünger-N-DE-2010 | 11,750*10-3 | kg/kg | ||
| Dünger-Ca | Chem-anorg\Dünger-Ca-2000 | 17,750*10-3 | kg/kg | ||
| Biozide | Chem-Org\Biozide-DE-2000 | 2,7500*10-3 | kg/kg | ||
| Wasser (Stoff) | Xtra-generisch\Wasser | 1,7500000 | kg/kg | ||
| Hilfsenergie | |||||
| Elektrizität | El-KW-Park-BR-2010 | 30,556*10-6 | MWh/kg | ||
| mechanische Energie | Dieselmotor-Landwirtschaft-end (100%) generisch | 50,000*10-6 | MWh/kg | ||
| Hauptoutput | |||||
| Orangen |
| Fläche | 10,0000*103 | m² |
| Ertrag | 30,5000*103 | kg/a |
| Lebensdauer | 10,000000 | a |
| CO2-Äquivalent | 82,535*10-3 | kg/kg |
| N2O | 276,96*10-6 | kg/kg |